Mediainfos
stromausfall.info ist eine deutschsprachige Website, die sich seit Ende 2013 mit den Folgen von kurzen oder länger andauernden Stromausfällen (Blackouts) und möglichen Vorbereitungsmaßnahmen sowie allgemeiner Krisenvorsorge beschäftigt.
Neben allgemeinen Infos und Ratschlägen sowie Vorsorge-Checklisten werden auch Produkte getestet und vorgestellt.
Die behandelten Bereiche dabei sind
- (Not-)Beleuchtung
- Ernährung und Kochmöglichkeiten ohne Strom
- Wärme / Kühlung ohne Strom
- Notstromversorgung (Solar, Akkus, Powerbanks...)
- Kommunikation im Krisenfall
- Know-how und Sonstiges
Besucher und Statistik
Die Besucher stammen überwiegend aus dem D-A-CH-Raum:
- 77 % Deutschland
- 13 % Österreich
- 6 % Schweiz
- 4 % andere Länder
Die Anzahl der Besuche ist seit Anfang 2020 stark steigend. Ausgewertet werden nur echte Besucher, keine Suchmaschinenrobots oder andere automatisierte Besuche.
Monatliche Entwicklung stromausfall.info
Monat | Besucher | Seitenansichten |
2019-10 | 2761 | 5221 |
2019-11 | 3848 | 7393 |
2019-12 | 3497 | 6637 |
2020-01 | 4409 | 8502 |
2020-02 | 9429 | 17598 |
2020-03 | 7890 | 14432 |
2020-04 | 2354 | 4017 |
2020-05 | 1984 | 3300 |
2020-06 | 1887 | 2809 |
2020-07 | 2599 | 4384 |
2020-08 | 3408 | 5746 |
2020-09 | 3288 | 5388 |
2020-10 | 3744 | 5952 |
2020-11 | 4875 | 9070 |
2020-12 | 5587 | 10128 |
2021-01 | 36959 | 67129 |
2021-02 | 17607 | 33515 |
2021-03 | 7360 | 12564 |
2021-04 | 6512 | 10789 |
2021-05 | 7151 | 13079 |
2021-06 | 6244 | 10624 |
2021-07 | 9670 | 17633 |
2021-08 | 9483 | 17622 |
2021-09 | 12502 | 24274 |
2021-10 | 42212 | 80265 |
2021-11 | 33412 | 60329 |
2021-12 | 23652 | 43734 |
2022-01 | 22754 | 40782 |
2022-02 | 18501 | 31521 |
2022-03 | 41125 | 70861 |
2022-04 | 18286 | 28778 |
2022-05 | 18119 | 28307 |
2022-06 | 19631 | 29948 |
2022-07 | 49713 | 79181 |
2022-08 | 52877 | 82942 |
2022-09 | 131387 | 192675 |
2022-10 | 86729 | 134306 |
2022-11 | 33065 | 48431 |
2022-12 | 19312 | 27427 |
2023-01 | 11648 | 16920 |
Jährliche Entwicklung stromausfall.info
Jahr | Besucher | Seitenansichten |
2014 | 2949 | 5587 |
2015 | 10343 | 16519 |
2016 | 16845 | 27258 |
2017 | 19703 | 34416 |
2018 | 20274 | 36494 |
2019 | 31574 | 60660 |
2020 | 51454 | 91326 |
2021 | 212764 | 391557 |
2022 | 511499 | 795159 |
Aktionen, Kaufbereitschaft der Besucher
Die Besucher informieren sich intensiv über Blackout-Vorbeugung und rund 20 Prozent klicken die Links zu Amazon oder anderen Shoppingmöglichkeiten an, sind also kaufwillig.
Kooperationen, Produkttests
Ich teste und bewerte gerne mir zur Verfügung gestellte Produkte, die zum Thema Notstromversorgung, Kochmöglichkeiten ohne Strom, Kommunikation, Beleuchtung und ähnlichen verwandten Bereichen passen.
Hierbei wird es immer eine faire und ehrliche Bewertung sowohl gegenüber meinen Lesern als auch gegenüber meinen Kooperationspartnern geben.
Kooperationsanfragen richten Sie gerne an
Newsletter
Seit Dezember 2019 gibt es einen ein- bis zweimonatlichen Newsletter mit mehr als 1700 Abonnenten und einer durchschnittlichen Öffnungsrate von mehr als 50 Prozent.
YouTube-Kanal
Seit März 2020 gibt es einen ergänzenden YouTube-Kanal mit mehr als 48.000 Abonnenten zu dieser Website, auf dem ich nahezu wöchentlich neue Videos veröffentliche.
Stand 13. Februar 2023
Noch mehr Infos zur Blackout-Vorsorge gewünscht?
Dann abonniert doch meinen Youtube-Kanal.
Du findest gut, was ich hier mache?
Wenn du meine Info-Arbeit unterstützen
möchtest, freue ich mich, wenn du mir
auf "Ko-fi" einen Kaffee spendierst.
Danke sehr!
Produkttipp
DAB+ und UKW-Empfang, Solar- und Kurbelbetrieb, Notleuchte u. a. m.
Solar-Ladegerät 30W
Eaton UPS 850VA
Kohlenmonoxid CO-Melder und Rauchmelder
Diese Website enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision, die mir hilft, dieses Onlineangebot zu finanzieren. Für dich kostet das keinen Cent mehr. Danke für deine Unterstützung.